Startovní listina štafetového půlmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (1)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
2.4.2025 07:29 | 5084 | Jana | Ondroušková | Zlín | Pobehlici |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (86)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2025 15:48 | 4489 | Ollie | Wigg | Cholsey | Wigged Wheelers-We´ve run here from England/Australia/Germany |
31.1.2025 15:41 | 4488 | Jiří | Žák | Zlín | Svišti |
31.1.2025 13:40 | 4469 | Josef | Brulík | Uherský Brod | NEMUB 2 |
31.1.2025 13:28 | 4468 | Radek | Škubal | Uherský Brod - Újezdec | NEMUB 1 |
31.1.2025 12:27 | 4457 | Samuel | Huf | Zlín | SŠ Filmová - Running code |
31.1.2025 10:58 | 4455 | Jiří | Gabrhelík | Holešov | Pásovci 3 |
31.1.2025 10:52 | 4454 | Jozef | Urbančok | Lučenec | Pásovci 2 |
31.1.2025 10:42 | 4453 | Dan | Frolek | Zlín | Pásovci 1 |
31.1.2025 08:47 | 4447 | Anežka | Jordánová | Zlín | SŠ Filmová - Running experts |
31.1.2025 08:36 | 4442 | Pavel | Ptáček | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A