Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (20)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2025 13:40 | 4469 | Josef | Brulík | Uherský Brod | NEMUB 2 |
31.1.2025 13:28 | 4468 | Radek | Škubal | Uherský Brod - Újezdec | NEMUB 1 |
31.1.2025 12:27 | 4457 | Samuel | Huf | Zlín | SŠ Filmová - Running code |
31.1.2025 10:58 | 4455 | Jiří | Gabrhelík | Holešov | Pásovci 3 |
31.1.2025 10:52 | 4454 | Jozef | Urbančok | Lučenec | Pásovci 2 |
31.1.2025 10:42 | 4453 | Dan | Frolek | Zlín | Pásovci 1 |
31.1.2025 08:47 | 4447 | Anežka | Jordánová | Zlín | SŠ Filmová - Running experts |
31.1.2025 08:36 | 4442 | Pavel | Ptáček | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
31.1.2025 07:51 | 4440 | Michaela | Bartáková | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
30.1.2025 19:58 | 4421 | Petr | Hrnčiřík | Zlín | Promens Zlín |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (37)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 20:00 | 4047 | Jiří | Mizera | Otrokovice | Mizerové |
13.12.2024 10:25 | 4046 | Renata | Halová | Zlín | Poradenské a krizové centrum 2 |
10.12.2024 08:58 | 4041 | Martina | Vlastníková | Otrokovice | Krizová pomoc PKC |
16.11.2024 12:08 | 3995 | Pavel | Janeka | Březnice | Dream Team EUC |
4.11.2024 13:40 | 3964 | Milan | Novák | Slušovice | D PLAST a.s. |
4.11.2024 13:27 | 3963 | Tomáš | Martinek | Zlín | D PLAST a.s. |
24.10.2024 14:35 | 3911 | Eva | Blažková | Zlín Kudlov | Blabrtbalvrs |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A