Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (2)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
13.1.2025 07:38 | 4142 | David | Hrůzek | Zlín | NADĚJE |
10.12.2024 08:37 | 4040 | Jana | Vrubelová | Želechovice nad Dřevnicí | Poradenské a krizové centrum 1 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (19)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
28.1.2025 21:07 | 4340 | Šimon | Mrázek | Hvozdná | Tackera Fosi A-team |
28.1.2025 10:15 | 4315 | Lubomír | Pokluda | Zlín | Březovská bedna |
28.1.2025 08:34 | 4313 | Alžběta | Adamíková | Vitcice | VITČICE |
24.1.2025 08:23 | 4256 | Zuzana | Uhrmacherová | Napajedla | KHS Tým 2 |
23.1.2025 14:16 | 4251 | Růžena | Bednaříková | Budišov nad Budišovkou | KHS Tým 1 |
22.1.2025 11:33 | 4238 | Vojtěch | Košák | Fryšták | VoKlaTomAn |
22.1.2025 11:23 | 4237 | Aneta | Košáková | Mařatice | AnFiMajKi |
21.1.2025 11:05 | 4232 | Tomáš | Němčický | Uherské Hradiště | La familia |
20.1.2025 20:15 | 4230 | Sonia | Witten | Vlčková | Wolfsberg Runners |
20.1.2025 19:39 | 4227 | Lubomír | Pelaj | Zlín | LHRH Zlín |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A