Startovní listina štafetového půlmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (1)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
2.4.2025 07:29 | 5084 | Jana | Ondroušková | Zlín | Pobehlici |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (86)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
23.1.2025 14:16 | 4251 | Růžena | Bednaříková | Budišov nad Budišovkou | KHS Tým 1 |
22.1.2025 11:33 | 4238 | Vojtěch | Košák | Fryšták | VoKlaTomAn |
22.1.2025 11:23 | 4237 | Aneta | Košáková | Mařatice | AnFiMajKi |
21.1.2025 11:05 | 4232 | Tomáš | Němčický | Uherské Hradiště | La familia |
20.1.2025 20:15 | 4230 | Sonia | Witten | Vlčková | Wolfsberg Runners |
20.1.2025 19:39 | 4227 | Lubomír | Pelaj | Zlín | LHRH Zlín |
18.1.2025 17:44 | 4200 | Ladislav | Závrbský | Holešov | Forresti |
13.1.2025 07:38 | 4142 | David | Hrůzek | Zlín | NADĚJE |
13.1.2025 07:23 | 4141 | JAN | KURTIN | FRYŠTÁK | AVM Team |
13.12.2024 20:00 | 4047 | Jiří | Mizera | Otrokovice | Mizerové |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A