Startovní listina štafetového půlmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (1)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
2.4.2025 07:29 | 5084 | Jana | Ondroušková | Zlín | Pobehlici |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (86)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
30.1.2025 08:44 | 4379 | Oliver | Kopřiva | Fryšták | Berani Zlin 2014 I |
29.1.2025 18:51 | 4372 | Ryoko | Jarošová Suzuki | Zlín | Ženy v běhu Veselá |
29.1.2025 14:35 | 4366 | Miroslav | Hájek | Zlín | Blogic 3 |
29.1.2025 14:28 | 4365 | Martin | Staša | Zlín | Blogic 2 |
29.1.2025 14:16 | 4363 | Vojtěch | Kalivoda | Zlín | Blogic 1 |
29.1.2025 06:41 | 4346 | Klára | Trochtová | Lidečko | Promens Zlín ´´ A ´´ girls |
28.1.2025 21:07 | 4340 | Šimon | Mrázek | Hvozdná | Tackera Fosi A-team |
28.1.2025 10:15 | 4315 | Lubomír | Pokluda | Zlín | Březovská bedna |
28.1.2025 08:34 | 4313 | Alžběta | Adamíková | Vitcice | VITČICE |
24.1.2025 08:23 | 4256 | Zuzana | Uhrmacherová | Napajedla | KHS Tým 2 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A