Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (20)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
30.1.2025 19:44 | 4419 | Vojtěch | Janáč | Zlín | Promens Zlín ´´S´´ |
30.1.2025 19:35 | 4418 | Jan | Hejtmánek | Vizovice | Promens Zlín ´´boys´´ |
30.1.2025 19:27 | 4416 | Vlastimil | Roháček | Zlín | Promens Zlín ´´TU´´ |
30.1.2025 19:00 | 4412 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q´´ |
30.1.2025 10:39 | 4389 | Veronika | Krahulová | Zlín | Silaři |
30.1.2025 10:25 | 4388 | Gabriela | Kůdelová | Korytná | Silaři KUD |
30.1.2025 10:13 | 4387 | Blanka | Dostálová | Zlín | Unihal 1 |
30.1.2025 08:25 | 4378 | Lukáš | Lejsek | Němčice | Unihal 2 |
29.1.2025 06:41 | 4346 | Klára | Trochtová | Lidečko | Promens Zlín ´´ A ´´ girls |
10.12.2024 08:37 | 4040 | Jana | Vrubelová | Želechovice nad Dřevnicí | Poradenské a krizové centrum 1 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (37)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
24.1.2025 08:23 | 4256 | Zuzana | Uhrmacherová | Napajedla | KHS Tým 2 |
23.1.2025 14:16 | 4251 | Růžena | Bednaříková | Budišov nad Budišovkou | KHS Tým 1 |
22.1.2025 11:33 | 4238 | Vojtěch | Košák | Fryšták | VoKlaTomAn |
22.1.2025 11:23 | 4237 | Aneta | Košáková | Mařatice | AnFiMajKi |
21.1.2025 11:05 | 4232 | Tomáš | Němčický | Uherské Hradiště | La familia |
20.1.2025 20:15 | 4230 | Sonia | Witten | Vlčková | Wolfsberg Runners |
20.1.2025 19:39 | 4227 | Lubomír | Pelaj | Zlín | LHRH Zlín |
18.1.2025 17:44 | 4200 | Ladislav | Závrbský | Holešov | Forresti |
13.1.2025 07:38 | 4142 | David | Hrůzek | Zlín | NADĚJE |
13.1.2025 07:23 | 4141 | JAN | KURTIN | FRYŠTÁK | AVM Team |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A