Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (17)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2025 08:47 | 4447 | Anežka | Jordánová | Zlín | SŠ Filmová - Running experts |
31.1.2025 08:36 | 4442 | Pavel | Ptáček | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
31.1.2025 07:51 | 4440 | Michaela | Bartáková | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
30.1.2025 19:58 | 4421 | Petr | Hrnčiřík | Zlín | Promens Zlín |
30.1.2025 19:44 | 4419 | Vojtěch | Janáč | Zlín | Promens Zlín ´´S´´ |
30.1.2025 19:35 | 4418 | Jan | Hejtmánek | Vizovice | Promens Zlín ´´boys´´ |
30.1.2025 19:27 | 4416 | Vlastimil | Roháček | Zlín | Promens Zlín ´´TU´´ |
30.1.2025 19:00 | 4412 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q´´ |
30.1.2025 12:32 | 4391 | David | Ambrož | Sazovice | Berani Zlin 2014 II |
30.1.2025 10:39 | 4389 | Veronika | Krahulová | Zlín | Silaři |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (24)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 12:08 | 3995 | Pavel | Janeka | Březnice | Dream Team EUC |
4.11.2024 13:40 | 3964 | Milan | Novák | Slušovice | D PLAST a.s. |
4.11.2024 13:27 | 3963 | Tomáš | Martinek | Zlín | D PLAST a.s. |
24.10.2024 14:35 | 3911 | Eva | Blažková | Zlín Kudlov | Blabrtbalvrs |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A