Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (17)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2025 08:47 | 4447 | Anežka | Jordánová | Zlín | SŠ Filmová - Running experts |
31.1.2025 08:36 | 4442 | Pavel | Ptáček | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
31.1.2025 07:51 | 4440 | Michaela | Bartáková | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
30.1.2025 19:58 | 4421 | Petr | Hrnčiřík | Zlín | Promens Zlín |
30.1.2025 19:44 | 4419 | Vojtěch | Janáč | Zlín | Promens Zlín ´´S´´ |
30.1.2025 19:35 | 4418 | Jan | Hejtmánek | Vizovice | Promens Zlín ´´boys´´ |
30.1.2025 19:27 | 4416 | Vlastimil | Roháček | Zlín | Promens Zlín ´´TU´´ |
30.1.2025 19:00 | 4412 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q´´ |
30.1.2025 12:32 | 4391 | David | Ambrož | Sazovice | Berani Zlin 2014 II |
30.1.2025 10:39 | 4389 | Veronika | Krahulová | Zlín | Silaři |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (24)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
22.1.2025 11:33 | 4238 | Vojtěch | Košák | Fryšták | VoKlaTomAn |
22.1.2025 11:23 | 4237 | Aneta | Košáková | Mařatice | AnFiMajKi |
21.1.2025 11:05 | 4232 | Tomáš | Němčický | Uherské Hradiště | La familia |
20.1.2025 20:15 | 4230 | Sonia | Witten | Vlčková | Wolfsberg Runners |
20.1.2025 19:39 | 4227 | Lubomír | Pelaj | Zlín | LHRH Zlín |
18.1.2025 17:44 | 4200 | Ladislav | Závrbský | Holešov | Forresti |
13.1.2025 07:23 | 4141 | JAN | KURTIN | FRYŠTÁK | AVM Team |
13.12.2024 20:00 | 4047 | Jiří | Mizera | Otrokovice | Mizerové |
13.12.2024 10:25 | 4046 | Renata | Halová | Zlín | Poradenské a krizové centrum 2 |
10.12.2024 08:58 | 4041 | Martina | Vlastníková | Otrokovice | Krizová pomoc PKC |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A