Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (20)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
31.1.2025 13:40 | 4469 | Josef | Brulík | Uherský Brod | NEMUB 2 |
31.1.2025 13:28 | 4468 | Radek | Škubal | Uherský Brod - Újezdec | NEMUB 1 |
31.1.2025 12:27 | 4457 | Samuel | Huf | Zlín | SŠ Filmová - Running code |
31.1.2025 10:58 | 4455 | Jiří | Gabrhelík | Holešov | Pásovci 3 |
31.1.2025 10:52 | 4454 | Jozef | Urbančok | Lučenec | Pásovci 2 |
31.1.2025 10:42 | 4453 | Dan | Frolek | Zlín | Pásovci 1 |
31.1.2025 08:47 | 4447 | Anežka | Jordánová | Zlín | SŠ Filmová - Running experts |
31.1.2025 08:36 | 4442 | Pavel | Ptáček | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
31.1.2025 07:51 | 4440 | Michaela | Bartáková | Holešov | KALIST AKL s.r.o. |
30.1.2025 19:58 | 4421 | Petr | Hrnčiřík | Zlín | Promens Zlín |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (37)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
30.1.2025 15:02 | 4403 | Michal | Chudárek | Kroměříž | V OKNO |
30.1.2025 12:32 | 4391 | David | Ambrož | Sazovice | Berani Zlin 2014 II |
30.1.2025 08:44 | 4379 | Oliver | Kopřiva | Fryšták | Berani Zlin 2014 I |
29.1.2025 18:51 | 4372 | Ryoko | Jarošová Suzuki | Zlín | Ženy v běhu Veselá |
29.1.2025 14:35 | 4366 | Miroslav | Hájek | Zlín | Blogic 3 |
29.1.2025 14:28 | 4365 | Martin | Staša | Zlín | Blogic 2 |
29.1.2025 14:16 | 4363 | Vojtěch | Kalivoda | Zlín | Blogic 1 |
28.1.2025 21:07 | 4340 | Šimon | Mrázek | Hvozdná | Tackera Fosi A-team |
28.1.2025 10:15 | 4315 | Lubomír | Pokluda | Zlín | Březovská bedna |
28.1.2025 08:34 | 4313 | Alžběta | Adamíková | Vitcice | VITČICE |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A