Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (14)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
30.1.2025 19:58 | 4421 | Petr | Hrnčiřík | Zlín | Promens Zlín |
30.1.2025 19:44 | 4419 | Vojtěch | Janáč | Zlín | Promens Zlín ´´S´´ |
30.1.2025 19:35 | 4418 | Jan | Hejtmánek | Vizovice | Promens Zlín ´´boys´´ |
30.1.2025 19:27 | 4416 | Vlastimil | Roháček | Zlín | Promens Zlín ´´TU´´ |
30.1.2025 19:00 | 4412 | Karel | Žalůdek | Zlín | Promens Zlín ´´Q´´ |
30.1.2025 12:32 | 4391 | David | Ambrož | Sazovice | Berani Zlin 2014 II |
30.1.2025 10:39 | 4389 | Veronika | Krahulová | Zlín | Silaři |
30.1.2025 10:25 | 4388 | Gabriela | Kůdelová | Korytná | Silaři KUD |
30.1.2025 10:13 | 4387 | Blanka | Dostálová | Zlín | Unihal 1 |
30.1.2025 08:44 | 4379 | Oliver | Kopřiva | Fryšták | Berani Zlin 2014 I |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (24)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
30.1.2025 15:02 | 4403 | Michal | Chudárek | Kroměříž | V OKNO |
29.1.2025 18:51 | 4372 | Ryoko | Jarošová Suzuki | Zlín | Ženy v běhu Veselá |
29.1.2025 14:35 | 4366 | Miroslav | Hájek | Zlín | Blogic 3 |
29.1.2025 14:28 | 4365 | Martin | Staša | Zlín | Blogic 2 |
29.1.2025 14:16 | 4363 | Vojtěch | Kalivoda | Zlín | Blogic 1 |
28.1.2025 21:07 | 4340 | Šimon | Mrázek | Hvozdná | Tackera Fosi A-team |
28.1.2025 10:15 | 4315 | Lubomír | Pokluda | Zlín | Březovská bedna |
28.1.2025 08:34 | 4313 | Alžběta | Adamíková | Vitcice | VITČICE |
24.1.2025 08:23 | 4256 | Zuzana | Uhrmacherová | Napajedla | KHS Tým 2 |
23.1.2025 14:16 | 4251 | Růžena | Bednaříková | Budišov nad Budišovkou | KHS Tým 1 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A