Startovní listina štafetového půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (4)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
21.1.2025 11:05 | 4232 | Tomáš | Němčický | Uherské Hradiště | La familia |
20.1.2025 19:39 | 4227 | Lubomír | Pelaj | Zlín | LHRH Zlín |
13.1.2025 07:38 | 4142 | David | Hrůzek | Zlín | NADĚJE |
10.12.2024 08:37 | 4040 | Jana | Vrubelová | Želechovice nad Dřevnicí | Poradenské a krizové centrum 1 |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (10)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název štafety |
---|---|---|---|---|---|
20.1.2025 20:15 | 4230 | Sonia | Witten | Vlčková | Wolfsberg Runners |
18.1.2025 17:44 | 4200 | Ladislav | Závrbský | Holešov | Forresti |
13.1.2025 07:23 | 4141 | JAN | KURTIN | FRYŠTÁK | AVM Team |
13.12.2024 20:00 | 4047 | Jiří | Mizera | Otrokovice | Mizerové |
13.12.2024 10:25 | 4046 | Renata | Halová | Zlín | Poradenské a krizové centrum 2 |
10.12.2024 08:58 | 4041 | Martina | Vlastníková | Otrokovice | Krizová pomoc PKC |
16.11.2024 12:08 | 3995 | Pavel | Janeka | Březnice | Dream Team EUC |
4.11.2024 13:40 | 3964 | Milan | Novák | Slušovice | D PLAST a.s. |
4.11.2024 13:27 | 3963 | Tomáš | Martinek | Zlín | D PLAST a.s. |
24.10.2024 14:35 | 3911 | Eva | Blažková | Zlín Kudlov | Blabrtbalvrs |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A