Startovní listina Rodinného běhu na 1400 metrů

Startovné ve výši 65 Kč hradíte v místě prezence.

Provedené registrace (206)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
24.3.2025 11:51 4943 Paul Andrew Barton Zlín
24.3.2025 11:49 4942 Paul Barton Zlín
24.3.2025 11:49 4941 Josephine Annabelle Barton Zlín
24.3.2025 11:48 4940 Phoenix Barton Zlín
24.3.2025 11:47 4939 Jitka Barton Zlin
21.3.2025 16:16 4913 Tomáš Zawada Zlín
21.3.2025 16:11 4912 Antonín Zawada Zlín
20.3.2025 12:33 4902 Evelína Vodičková Zlín
20.3.2025 12:32 4900 Eliáš Vodička Zlín
20.3.2025 12:32 4899 Magdalena Vodičková Zlín
19.3.2025 10:37 4885 Anna-Marie Slováková Zlin-štipa
19.3.2025 10:34 4884 Jirka Slovák Zlin-štipa
18.3.2025 19:45 4879 Lukáš Sehnal Otrokovice
18.3.2025 19:44 4878 Michaela Sehnalová Otrokovice
18.3.2025 19:43 4877 Róza Sehnalová Otrokovice
15.3.2025 11:21 4867 Ondřej Korecká Zlín Pišišínci
15.3.2025 11:20 4866 Zuzana Korecká Zlín Pišišínci
15.3.2025 11:18 4865 Barbora Korecká Zlín
15.3.2025 11:16 4864 Jakub Korecký Zlín Pišišínci
15.3.2025 11:15 4862 Tomáš Korecký Zlín Pišišínci
14.3.2025 08:32 4858 Lukáš Repka Bilovice Repkovic
14.3.2025 08:23 4857 Lucie Repková Bilovice Repkovic
14.3.2025 08:22 4856 Tadeáš Repka Bilovice Repkovic
14.3.2025 08:20 4855 Filip Repka Bilovice Repkovic
12.3.2025 10:49 4850 Marek Machala Zlín lofici
12.3.2025 10:48 4849 Anna Machalová Zlín
12.3.2025 10:45 4848 Antonín Machala Zlín
12.3.2025 10:43 4847 Linda Machalová Zlín lofici
7.3.2025 16:38 4834 Sára Malaníková Zlín TEAM MALANÍK
7.3.2025 16:36 4833 Tereza Talašová Zlín TEAM MALANÍK
7.3.2025 16:35 4832 Patrik Malaník Zlín TEAM MALANÍK
7.3.2025 16:34 4831 Vladislav Malaník Zlín TEAM MALANÍK
7.3.2025 16:30 4830 Vlastimil Talaš Zlín TEAM TALAŠ
7.3.2025 16:29 4829 Lenka Talašová Zlín TEAM TALAŠ
7.3.2025 16:26 4828 Mikaela Talašová Broumov TEAM TALAŠ
7.3.2025 16:25 4827 Martina Šubrtová Broumov TEAM TALAŠ
7.3.2025 16:22 4826 Roman Talaš Zlín TEAM TALAŠ
7.3.2025 15:40 4825 Lukáš Netočný Zlín Monet+
7.3.2025 15:40 4824 Zuzana Netočná Zlín Monet+
7.3.2025 15:39 4823 Jana Psotová Valašské Klobouky
7.3.2025 15:38 4822 Ella Psotová Valašské Klobouky
7.3.2025 15:36 4821 Viktorie Psotová Valašské Klobouky
7.3.2025 08:34 4819 Justýna Nedavašková Slavičín
7.3.2025 08:33 4818 Albert Nedavaška Slavičín
7.3.2025 08:33 4817 Petr Nedavaška Slavičín
7.3.2025 08:32 4816 Iva Nedavašková Slavičín
6.3.2025 13:14 4812 Tereza Zahradnicka Zlin
6.3.2025 13:12 4811 Denisa Zahradnicka Zlin
6.3.2025 13:11 4810 Martin Zahardnicky Zlin
5.3.2025 13:21 4799 Dominik Nevařil Zlín MONET+
5.3.2025 13:20 4798 Vincent Nevařil Zlín MONET+
5.3.2025 13:19 4797 Tereza Nevařilová Zlín MONET+
5.3.2025 13:18 4796 Michal Nevařil Ludkovice MONET+
5.3.2025 13:09 4795 Michal Vlček Zlín Vlčáci
5.3.2025 13:03 4794 Tobiáš Vlček Zlín Vlčáci
5.3.2025 13:01 4793 Lucie Vlčková Zlín Vlčáci
4.3.2025 07:03 4785 Jiří Fiala Napajedla
4.3.2025 07:02 4784 Alena Fialová Napajedla
4.3.2025 07:02 4783 Miroslav Fiala Napajedla
3.3.2025 12:05 4778 Matouš Kolář Zlín MONET+ Kolmeni
3.3.2025 12:04 4777 Kryštof Kolář Zlín MONET+ Kolmeni
3.3.2025 12:03 4776 Petr Kolář Zlín MONET+ Kolmeni
3.3.2025 12:00 4775 Barbara Kolářová Zlín MONET+
3.3.2025 08:53 4772 Nikol Čumpelíková Břeclav
3.3.2025 08:52 4771 Robin Čumpelík Břeclav
3.3.2025 08:51 4770 Adam Čumpelík Břeclav
3.3.2025 08:50 4769 Jakub Čumpelík Břeclav
21.2.2025 13:48 4733 Ondřej Střítecký Napajedla
21.2.2025 13:46 4732 Antonín Střítecký Napajedla
21.2.2025 13:45 4731 Ondřej Střítecký Napajedla
21.2.2025 13:42 4730 Zuzana Ondruchová Napajedla
17.2.2025 10:14 4700 Kristýna Machálková Zlín Machálkovi
17.2.2025 10:14 4699 Radek Machálek Zlín
17.2.2025 10:14 4698 David MACHALEK Zlín
17.2.2025 10:14 4697 Petra Machálková Zlín
17.2.2025 07:40 4693 Daniel Frydrych Halenkov Kudlov Olymp
17.2.2025 06:54 4692 Jitka Kouřilová Zlín Kudlov Olymp
17.2.2025 06:53 4691 Karolína Kouřilová Zlín Kudlov Olymp
17.2.2025 06:52 4690 Jakub Karel Kouřil Zlín Kudlov Olymp
17.2.2025 06:51 4689 Marika Majerová Zlín Kudlov Olymp
17.2.2025 06:49 4688 Beata Majerová Zlín
15.2.2025 18:54 4685 Daniel Machů Jablůnka AlmaraTeam
15.2.2025 18:54 4684 Eliška Machů Jablůnka AlmaraTeam
15.2.2025 18:53 4683 Alena Machů Jablůnka AlmaraTeam
15.2.2025 08:44 4682 Adam Polomíček Otrokovice
15.2.2025 08:43 4681 Stella Polomíčková Otrokovice
15.2.2025 08:42 4680 Ondřej Polomíček Otrokovice
13.2.2025 12:52 4676 Viktorie Anna Nešporová Zlín
13.2.2025 12:49 4675 Radomír Soukup Zlín
12.2.2025 13:56 4667 Kryštof Vaculík Zlín
12.2.2025 13:55 4666 Kristína Vaculíková Zlín
12.2.2025 13:54 4665 Karin Frýdlová Všemina
12.2.2025 13:53 4664 Martin Vaculík Zlín
11.2.2025 11:58 4657 Lilien Nečekalová Zlín
11.2.2025 11:57 4656 Laura Nečekalová Zlín
11.2.2025 11:54 4655 František Nečekal Zlín
10.2.2025 09:06 4646 Beáta Konečná Zlín
10.2.2025 09:05 4645 Ema Konečná Zlín
10.2.2025 09:04 4644 Veronika Konečná Zlín
8.2.2025 21:50 4637 Tobias Serbus Podebrady