Startovní listina Rodinného běhu na 1400 metrů

Startovné ve výši 65 Kč hradíte v místě prezence.

Provedené registrace (71)

Datum reg.VSJménoPříjmeníMěstoTým / oddíl
27.1.2025 22:43 4311 Stanislav Homola Zlín
27.1.2025 22:42 4310 Klára Homola Zlín
27.1.2025 22:41 4309 Nicolas Homola Zlín
27.1.2025 22:40 4308 Sebastien Homola Zlín
27.1.2025 17:16 4303 Barbora Ciprysová Lanžhot
27.1.2025 17:15 4302 Jakub Ciprys Lanžhot
27.1.2025 17:15 4301 Ivona Ciprysová Lanžhot
27.1.2025 17:14 4300 Petr Ciprys Lanžhot
27.1.2025 13:37 4294 Hedvika Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:36 4293 Dorota Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:35 4292 Žofie Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:35 4291 Jana Horáčková Zlín MONET+
27.1.2025 13:34 4290 Jan Horáček Zlín MONET+
27.1.2025 11:01 4285 Alexandr Macega Bratřejov Macegovi
27.1.2025 11:01 4284 Teodor Macega Bratřejov Macegovi
27.1.2025 11:00 4283 Eva Macegová Bratřejov Macegovi
27.1.2025 10:59 4282 Michal Macega Bratřejov Macegovi
27.1.2025 10:04 4281 Pavel Kopec Zlín Pupíčci
27.1.2025 10:03 4280 Lucie Kopcová Zlín Pupíčci
27.1.2025 10:02 4279 Anna Kopcová Zlín Pupíčci
14.1.2025 13:01 4163 Markéta Batlová Halenkov
14.1.2025 13:00 4162 Zora Batlová Halenkov
14.1.2025 12:42 4161 Martin Blaha Zlín
14.1.2025 12:42 4160 Tobiáš Blaha Zlín
14.1.2025 12:35 4159 Antonín Blaha Zlín
14.1.2025 12:03 4158 Adéla Jeřábková Lhota u Vsetína
14.1.2025 12:02 4157 Martina Jeřábková Zlín
14.1.2025 12:02 4156 Jakub Jeřábek Zlín
14.1.2025 00:10 4155 Eduard Malínek Zlín
14.1.2025 00:09 4154 Vít Malínek Zlín
14.1.2025 00:08 4153 Alžběta Malínková Zlín
13.1.2025 21:03 4152 Roman Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:02 4151 Martin Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:02 4150 Jakub Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:01 4149 David Velísek Zlín ŠBV
13.1.2025 21:00 4148 Martina Velísková Zlín ŠBV
10.1.2025 19:13 4138 Filip Mikulášek Zlín Louky
10.1.2025 19:12 4137 Nikol Mikulášková Zlín Louky
10.1.2025 19:11 4136 Natálie Mikulášková Zlín Louky
10.1.2025 19:01 4135 Lucie Mikulášková Zlín Louky
28.12.2024 04:44 4082 Evelína Matušková Kroměříž Matuškovic family
28.12.2024 04:43 4081 Taťána Matušková Kroměříž Matuškovic family
28.12.2024 04:41 4080 Filip Matuška Kroměříž Matuškovic family
28.12.2024 04:40 4079 Linda Matušková Kroměříž Matuškovic family
29.11.2024 09:11 4020 Josef Křemeček Sazovice Sazovjáci
18.11.2024 19:24 4001 Andrea Fiurášková Lužkovice
18.11.2024 19:24 4000 Julinka Linciano Lužkovice
11.11.2024 09:45 3985 Marek Pivka Praha 9
11.11.2024 09:43 3984 Max Pivka Praha 9
11.11.2024 09:42 3983 Iva Pivková Praha 9
11.11.2024 09:41 3982 Olivie Bosáková Zlín
11.11.2024 09:40 3981 Violeta Bosáková Zlín
11.11.2024 09:39 3980 Eleonora Bosáková Zlín
11.11.2024 09:38 3979 Ondřej Bosák Zlín
11.11.2024 09:35 3978 Eva Bosáková Zlín
30.10.2024 09:13 3955 Wojciech Bogdanski Zlín
29.10.2024 14:09 3951 Martina Kulíková Dolní Němčí
29.10.2024 14:08 3950 Dominik Tinka Dolní Němčí
29.10.2024 14:07 3949 Roman Tinka Dolní Němčí
29.10.2024 09:49 3946 Jan Krba Zlín
29.10.2024 09:48 3945 Jan Krba Zlín
29.10.2024 09:48 3944 Jakub Krba Zlín
29.10.2024 09:47 3943 Radka Hakulinová Zlín
24.10.2024 15:28 3917 Vlaďka Jílková Zlin
24.10.2024 15:27 3916 Tereza Jílková Jablonec nad Nisou
24.10.2024 15:25 3915 Anežka Roubíčková Jablonec nad Nisou
23.10.2024 18:38 3897 Sofie Ďaďanová Dambořice
22.10.2024 13:33 3879 Jan Šedivý Otrokovice
22.10.2024 13:31 3878 Jan Maxmilián Šedivý Otrokovice Míca
22.10.2024 13:30 3877 Petr Polách Otrokovice Míca
22.10.2024 13:17 3875 Zuzana Poláchová Otrokovice Míca