Startovní listina štafet dvojic

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (3)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
31.3.2025 18:12 | 5046 | Antonín | Šmigura | Ludkovice | Korunka Luhačovice |
31.3.2025 18:00 | 5040 | Lenka | Gregůrková | Zlín | Kykyrykýýýý |
24.3.2025 21:08 | 4948 | Petra | Kocourková | Zděchov | Kocouři v teniskách |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A
Uhrazené registrace (28)
Datum reg. | VS | Jméno — A | Příjmení — A | Město | Název dvojice |
---|---|---|---|---|---|
31.3.2025 19:53 | 5049 | Michaela | Hlaváčová | Zlín | Melon-Racing |
25.3.2025 11:46 | 4954 | Jan | Doseděl | Praha 9 - Střížkov | DoseděLOVE |
21.3.2025 11:02 | 4910 | Michal | Kašný | Zlín | Otec a syn |
19.3.2025 09:49 | 4883 | Magdaléna | Vrátníková | Luhačovice | DVOJKA NA ÚTĚKU |
17.3.2025 20:09 | 4872 | Marek | Václavík | Zlín-Příluky | Express Příluky-Nivy |
17.3.2025 19:58 | 4871 | Natálie | Polzerová | Přerov | VesPol |
6.3.2025 08:09 | 4809 | Lenka | Sokolová | Zlín | KINOSERVIS |
1.2.2025 20:03 | 4554 | Lukáš | Bařinka | Francova Lhota | Bráchatým |
31.1.2025 21:57 | 4519 | Tereza | Konečná | Tovačov | Monťáci |
31.1.2025 21:54 | 4518 | Marcela | Paveláková | Zlín | OCR Zlín |
Tabulka zobrazuje pouze jméno a příjmení závodníka prvního úseku — A