Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (44)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2024 11:15 | 4077 | Zuzana | Hubáčková | Olomouc | |
25.12.2024 11:18 | 4075 | Kamil | Húšť | Vysoké Pole | |
24.12.2024 00:40 | 4072 | Petr | Martinec | Veselá u Zlína | Veselan |
23.12.2024 22:50 | 4071 | Dominika | Němcová | Klimkovice | |
23.12.2024 11:51 | 4069 | Adam | Marhavý | Brezno | |
21.12.2024 18:52 | 4068 | Miroslav | Hubený | Praha | |
19.12.2024 01:08 | 4062 | Lukáš | Ďulík | Brumov-Bylnice | LD Enterprise |
18.12.2024 12:16 | 4059 | Jakub | Preisler | Jasenná u Vizovic | |
17.12.2024 15:58 | 4058 | Matěj | Růžička | Zlín | |
16.12.2024 21:27 | 4056 | Barbora | Adámková | Lukov | Lukov |
Uhrazené registrace (83)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 00:09 | 3865 | Jana | Halčařová | Vestec | |
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |