Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (44)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 21:02 | 3928 | Jarmila | Šmerdová | Viničné Šumice | |
24.10.2024 20:11 | 3927 | Marián | Zigo | Starý Hrozenkov | |
24.10.2024 15:57 | 3921 | Martin | Del Maschio | Bohuslavice u Zlína | |
24.10.2024 14:20 | 3909 | Radek | Večeřa | Zlín | |
24.10.2024 08:17 | 3906 | Michal | Baranek | Vizovice | |
24.10.2024 07:36 | 3903 | Denisa | Dosoudilová | Zlín | |
23.10.2024 19:54 | 3900 | Michaela | Redlová | Zlín | |
23.10.2024 17:55 | 3895 | Viktor | Polách | Zlín | Mattoni FreeRun Zlín |
23.10.2024 17:41 | 3894 | Marcela | Sklenářová | Zlin | |
23.10.2024 17:10 | 3892 | Martin | Pastyrik | Holešov | Holstayer |
Uhrazené registrace (83)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 00:09 | 3865 | Jana | Halčařová | Vestec | |
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |