Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (48)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 09:45 | 3956 | Alena | Lettangová | Zlín | |
29.10.2024 11:33 | 3947 | Miroslav | Dušek | Napajedla | |
27.10.2024 22:41 | 3938 | Daniela | Korkisch | Zlín | |
25.10.2024 17:48 | 3934 | Petr | Vecera | Kroměříž | |
24.10.2024 21:02 | 3928 | Jarmila | Šmerdová | Viničné Šumice | |
24.10.2024 20:11 | 3927 | Marián | Zigo | Starý Hrozenkov | |
24.10.2024 15:57 | 3921 | Martin | Del Maschio | Bohuslavice u Zlína | |
24.10.2024 14:20 | 3909 | Radek | Večeřa | Zlín | |
24.10.2024 08:17 | 3906 | Michal | Baranek | Vizovice | |
24.10.2024 07:36 | 3903 | Denisa | Dosoudilová | Zlín |
Uhrazené registrace (112)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |