Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (44)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 18:55 | 4012 | Jakub | Šťastný | Želechovice nad Dřevnicí | |
23.11.2024 20:58 | 4010 | Dominika | Pecnová | Chotěboř | Extra Brno |
21.11.2024 20:40 | 4008 | Karolína | Mikulenčáková | Vsetín | |
18.11.2024 07:17 | 3998 | Anna | Palova | Ratibor | |
17.11.2024 15:18 | 3996 | David | Kožurík | Púchov | |
6.11.2024 17:02 | 3966 | Jiří | Krofta | Praha | Štefko Running Team |
30.10.2024 09:45 | 3956 | Alena | Lettangová | Zlín | |
29.10.2024 11:33 | 3947 | Miroslav | Dušek | Napajedla | |
27.10.2024 22:41 | 3938 | Daniela | Korkisch | Zlín | |
25.10.2024 17:48 | 3934 | Petr | Vecera | Kroměříž |
Uhrazené registrace (83)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 00:09 | 3865 | Jana | Halčařová | Vestec | |
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |