Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (48)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2024 09:13 | 4049 | Jindřiška | Navrátilová | Vsetín | |
10.12.2024 13:40 | 4042 | Jolana | Býčková | Želechovice nad Dřevnicí | Mattoni FreeRun Zlín |
8.12.2024 09:00 | 4038 | Jaroslav | Šnajdr | Zlín | Ledobroďáci |
28.11.2024 19:25 | 4017 | Jakub | Slivkanič | Otrokovice | |
25.11.2024 18:55 | 4012 | Jakub | Šťastný | Želechovice nad Dřevnicí | |
23.11.2024 20:58 | 4010 | Dominika | Pecnová | Chotěboř | Extra Brno |
21.11.2024 20:40 | 4008 | Karolína | Mikulenčáková | Vsetín | |
18.11.2024 07:17 | 3998 | Anna | Palova | Ratibor | |
17.11.2024 15:18 | 3996 | David | Kožurík | Púchov | |
6.11.2024 17:02 | 3966 | Jiří | Krofta | Praha | Štefko Running Team |
Uhrazené registrace (112)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |