Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (48)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
2.1.2025 14:32 | 4096 | Pavel | Fuksa | Zlín | |
30.12.2024 20:33 | 4091 | Marcela | Palúchová | Halenkovice | |
28.12.2024 13:57 | 4083 | Marek | Zapletal | Zlín | |
25.12.2024 11:18 | 4075 | Kamil | Húšť | Vysoké Pole | |
23.12.2024 22:50 | 4071 | Dominika | Němcová | Klimkovice | |
19.12.2024 01:08 | 4062 | Lukáš | Ďulík | Brumov-Bylnice | LD Enterprise |
18.12.2024 12:16 | 4059 | Jakub | Preisler | Jasenná u Vizovic | |
16.12.2024 21:27 | 4056 | Barbora | Adámková | Lukov | Lukov |
16.12.2024 00:38 | 4051 | Gabriela | Hodulíková | Korytná | |
15.12.2024 15:17 | 4050 | Monika | Fiantová | Silůvky |
Uhrazené registrace (112)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |