Startovní listina půlmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (49)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
9.1.2025 17:53 | 4125 | Filip | Kašík | Zlín | |
8.1.2025 20:38 | 4124 | Natálie | Chlebanová | Šanov | |
8.1.2025 19:51 | 4122 | Lukas | Kralik | Frydek-Mistek | |
8.1.2025 19:46 | 4121 | Petra | Šerá | Nový Jičín | |
8.1.2025 17:14 | 4118 | David | Němec | Zlín | |
8.1.2025 17:11 | 4117 | Kateřina | Čejková | Uherské Hradiště | |
8.1.2025 17:10 | 4116 | Tomáš | Řepka | Zlín | |
8.1.2025 16:43 | 4115 | Hana | Vidomusová | Zlín | |
5.1.2025 11:03 | 4108 | Marek | Spurný | Machová (okr. Zlín) | VyukoveVymalovanky.cz |
5.1.2025 10:59 | 4107 | Martin | Vaculík | Zlín - Malenovice | VyukoveVymalovanky.cz |
Uhrazené registrace (112)
Datum registrace | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2024 08:34 | 3864 | David | Procházka | Zlín | |
14.10.2024 16:15 | 3855 | Daniela | Kubelková | Praha 6 - Bubeneč |