Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (36)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
30.1.2025 21:13 | 4429 | Anna | Vašulínová | Zlín | SŠ Filmová |
30.1.2025 20:30 | 4423 | Jitka | Gazdošová | Zlin | |
30.1.2025 20:20 | 4422 | Radka | Šmahlíková | Zlín | |
30.1.2025 19:46 | 4420 | Pavel | Čech | Zlín | Promens Zlín |
30.1.2025 19:26 | 4415 | Adam | Němec | Zlín | |
30.1.2025 17:52 | 4409 | Jakub | Zdražil | Zlín 4 | |
30.1.2025 10:04 | 4386 | Veronika | Foltýnová | Topolná | Silaři |
30.1.2025 10:01 | 4385 | Martin | Stoklásek | Mysločovice | Silaři |
30.1.2025 09:57 | 4384 | Lenka | Perničková | Zlín | Silaři |
30.1.2025 09:53 | 4383 | Tomáš | Ištvánek | Otrokovice | Silaři |
Uhrazené registrace (84)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 15:53 | 3920 | Iva | Adámková | Luhačovice | |
24.10.2024 15:36 | 3918 | Jana | Tkáčová | Vizovice | Johny run club Vizovice |
22.10.2024 09:34 | 3870 | Jan | Solařík | Zlín | |
22.10.2024 07:28 | 3867 | Monika | Rajdlová | Prostějov |