Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (21)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
22.1.2025 08:52 | 4236 | Adéla | Bulínová | Benešov | USK BAV TEAM |
20.1.2025 19:53 | 4229 | Martin | Galuška | Zlín | FCT Kolokroužek Zlín |
20.1.2025 19:49 | 4228 | Eva | Galušková | Zlín | FCT Kolokroužek Zlín |
20.1.2025 12:06 | 4220 | Martin | Talaš | Zlín | |
20.1.2025 12:02 | 4219 | Nicole | Černeková | Senica | |
20.1.2025 11:41 | 4218 | Aneta | Hillová | Zádveřice - Raková | |
20.1.2025 10:57 | 4217 | Kamila | Dudešek Hönigová | Zlín 1 | |
19.1.2025 21:39 | 4212 | Prokop | Slanina | Křenovice | |
19.1.2025 18:57 | 4211 | Ivana | Benžová | Křenovice | |
18.1.2025 21:40 | 4203 | Věra | Kafková | Zlín |
Uhrazené registrace (44)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 15:53 | 3920 | Iva | Adámková | Luhačovice | |
24.10.2024 15:36 | 3918 | Jana | Tkáčová | Vizovice | Johny run club Vizovice |
22.10.2024 09:34 | 3870 | Jan | Solařík | Zlín | |
22.10.2024 07:28 | 3867 | Monika | Rajdlová | Prostějov |