Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (42)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
3.2.2025 11:49 | 4586 | Martina | Takačova | Zlín | |
1.2.2025 23:05 | 4571 | Zuzana | Velká | Otrokovice | |
1.2.2025 21:36 | 4563 | Jana | Knéslová | Slavkov u Brna | |
31.1.2025 23:34 | 4529 | Radomír | Soukup | Zlín | |
31.1.2025 15:09 | 4478 | Lenka | Luksikova | Velká nad Velickou | |
31.1.2025 14:03 | 4470 | Michaela | Randusová | Zlín | SŠ Filmová |
31.1.2025 13:04 | 4467 | Jozef | Kováčik | Zlín | SŠ Filmová |
31.1.2025 12:57 | 4465 | Hana | Hlobilová | Zlín | ROCKY TEAM BŘEZNICE |
31.1.2025 12:37 | 4461 | Hanuš | Valenta | Zlín | SŠ Filmová |
31.1.2025 12:35 | 4460 | Martin | Úradníček | Zlín | SŠ Filmová |
Uhrazené registrace (144)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 15:53 | 3920 | Iva | Adámková | Luhačovice | |
24.10.2024 15:36 | 3918 | Jana | Tkáčová | Vizovice | Johny run club Vizovice |
22.10.2024 09:34 | 3870 | Jan | Solařík | Zlín | |
22.10.2024 07:28 | 3867 | Monika | Rajdlová | Prostějov |