Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (36)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.1.2025 19:45 | 4263 | Nina | Tomanová | Ratíškovice | Vojandy |
24.1.2025 13:43 | 4261 | Jiří | Marek | Brumov-Bylnice | |
24.1.2025 12:56 | 4260 | Zdeněk | Nosek | Zlín | Pojisteninosek.cz |
24.1.2025 12:45 | 4259 | Petra | Sedláčková | Březolupy | |
24.1.2025 12:29 | 4258 | Martin | Andrýsek | Vysoké Pole | |
24.1.2025 09:51 | 4257 | Ondřej | Šafařík | Uherské Hradiště | Tajná skupina |
24.1.2025 08:17 | 4255 | Renáta | Maděrová | Napajedla | |
23.1.2025 18:39 | 4252 | Iveta | Juráková | Zlín | Iveta Juráková |
22.1.2025 08:52 | 4236 | Adéla | Bulínová | Benešov | USK BAV TEAM |
17.1.2025 09:23 | 4188 | Dominik | Radoň | Vizovice |
Uhrazené registrace (84)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 15:53 | 3920 | Iva | Adámková | Luhačovice | |
24.10.2024 15:36 | 3918 | Jana | Tkáčová | Vizovice | Johny run club Vizovice |
22.10.2024 09:34 | 3870 | Jan | Solařík | Zlín | |
22.10.2024 07:28 | 3867 | Monika | Rajdlová | Prostějov |