Startovní listina čtvrtmaratonu
Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (21)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
18.1.2025 17:47 | 4201 | Libor | Man | Zlín | |
18.1.2025 11:51 | 4198 | Filip | Juřica | Zlín | |
17.1.2025 09:23 | 4188 | Dominik | Radoň | Vizovice | |
16.1.2025 18:05 | 4185 | Jana | Moravcová | Vizovice | TJ Sokol Vizovice |
14.1.2025 13:06 | 4164 | Jiří | Prokop | Zlín | Běhy Zlín |
8.1.2025 19:42 | 4120 | Pavla | Kuželová | Zlín | |
8.1.2025 18:08 | 4119 | Tobiáš | Zámečník | Piešťany | |
30.12.2024 10:26 | 4085 | Martin | Randus | Nový Jičín | |
26.11.2024 09:33 | 4013 | Barbora | Taťáková | Otrokovice | |
28.10.2024 20:02 | 3940 | Anežka | Fojtíková | Slavičín |
Uhrazené registrace (44)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 15:53 | 3920 | Iva | Adámková | Luhačovice | |
24.10.2024 15:36 | 3918 | Jana | Tkáčová | Vizovice | Johny run club Vizovice |
22.10.2024 09:34 | 3870 | Jan | Solařík | Zlín | |
22.10.2024 07:28 | 3867 | Monika | Rajdlová | Prostějov |