Startovní listina čtvrtmaratonu

Informace pro platbu startovného
Číslo účtu: 115-2226490267/0100
Variabilní symbol (VS) viz. startovní listina
IBAN: CZ04 0100 0001 1522 2649 0267
BIC/SWIFT: KOMBCZPP
Poplatky za převod zaškrtněte: SHA (sdílené poplatky)
Aktualizace plateb probíhá jednou týdně! Než nás budete kontaktovat, přečtěte si prosím často kladené dotazy.
Neuhrazené registrace (16)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
19.4.2025 19:52 | 5224 | Tomáš | Horák | Zlín | |
19.4.2025 18:07 | 5223 | Julie | Málková | Bystřice pod Hostýnem | |
18.4.2025 22:02 | 5221 | Karel | Liška | Vizovice | |
17.4.2025 18:42 | 5214 | Rudolf | Menoušek | Zlín | |
16.4.2025 21:36 | 5211 | Marek | Mička | Zlín - Kostelec | TSO CleverPower |
16.4.2025 01:30 | 5204 | Adam | Tomčal | Kozojídky | |
15.4.2025 18:25 | 5194 | Jakub | Brázdil | Žlutava | |
13.4.2025 20:04 | 5155 | Natálie | Marcoňová | Kašava | |
11.4.2025 14:19 | 5142 | Tereza | Faldynová | Ostravice | |
9.4.2025 14:06 | 5133 | Katrina | Landlova | Zlin | Lighthakcer |
Uhrazené registrace (273)
Datum reg. | VS | Jméno | Příjmení | Město | Tým / oddíl |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2024 15:36 | 3918 | Jana | Tkáčová | Vizovice | Johny run club Vizovice |
22.10.2024 09:34 | 3870 | Jan | Solařík | Zlín | |
22.10.2024 07:28 | 3867 | Monika | Rajdlová | Prostějov |