Jméno:*
Příjmení:*
Datum narození:*
den
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
rok
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Pohlaví:* Muž
Žena
Ulice a číslo popisné:*
Město:*
PSČ:*
Stát:*
Česko | CZE
Slovensko | SVK
Afghánistán | AFG
Albánie | ALB
Alžírsko | ALG
Andorra | AND
Angola | ANG
Antigua a Barbuda | ANT
Argentina | ARG
Arménie | ARM
Aruba | ARU
Americká Samoa | ASA
Austrálie | AUS
Rakousko | AUT
Ázerbájdžán | AZE
Bahamy | BAH
Bangladéš | BAN
Barbados | BAR
Burundi | BDI
Belgie | BEL
Benin | BEN
Bermudy | BER
Bhútán | BHU
Bosna a Hercegovina | BIH
Belize | BIZ
Bělorusko | BLR
Bolívie | BOL
Botswana | BOT
Brazílie | BRA
Bahrajn | BRN
Brunej | BRU
Bulharsko | BUL
Burkina | BUR
Středoafrická republika | CAF
Kambodža | CAM
Kanada | CAN
Kajmanské ostrovy | CAY
Kongo | CGO
Čad | CHA
Chile | CHI
Čína | CHN
Pobřeží slonoviny | CIV
Kamerun | CMR
Demokratická republika Kongo | COD
Cookovy ostrovy | COK
Kolumbie | COL
Komory | COM
Kapverdy | CPV
Kostarika | CRC
Chorvatsko | CRO
Kuba | CUB
Kypr | CYP
Česko | CZE
Dánsko | DEN
Džibutsko | DJI
Dominika | DMA
Dominikánská republika | DOM
Ekvádor | ECU
Egypt | EGY
Eritrea | ERI
Salvador | ESA
Španělsko | ESP
Estonsko | EST
Etiopie | ETH
Fidži | FIJ
Finsko | FIN
Francie | FRA
Mikronésie | FSM
Gabon | GAB
Gambie | GAM
Spojené království | GBR
Guinea-Bissau | GBS
Gruzie | GEO
Rovníková Guinea | GEQ
Německo | GER
Ghana | GHA
Řecko | GRE
Grenada | GRN
Guatemala | GUA
Guinea | GUI
Guam | GUM
Guyana | GUY
Haiti | HAI
Hongkong | HKG
Honduras | HON
Maďarsko | HUN
Indonésie | INA
Indie | IND
Írán | IRI
Irsko | IRL
Irák | IRQ
Island | ISL
Izrael | ISR
Americké Panenské ostrovy | ISV
Itálie | ITA
Britské Panenské ostrovy | IVB
Jamajka | JAM
Jordánsko | JOR
Japonsko | JPN
Kazachstán | KAZ
Keňa | KEN
Kyrgyzstán | KGZ
Kiribati | KIR
Jižní Korea | KOR
Saúdská Arábie | KSA
Kuvajt | KUW
Laos | LAO
Lotyšsko | LAT
Libye | LBA
Libérie | LBR
Svatá Lucie | LCA
Lesotho | LES
Libanon | LIB
Lichtenštejnsko | LIE
Litva | LTU
Lucembursko | LUX
Madagaskar | MAD
Maroko | MAR
Malajsie | MAS
Malawi | MAW
Moldavsko | MDA
Maledivy | MDV
Mexiko | MEX
Mongolsko | MGL
Marshallovy ostrovy | MHL
Makedonie | MKD
Mali | MLI
Malta | MLT
Černá Hora | MNE
Monako | MON
Mosambik | MOZ
Mauricius | MRI
Mauritánie | MTN
Myanmar | MYA
Namibie | NAM
Nikaragua | NCA
Nizozemsko | NED
Nepál | NEP
Nigérie | NGR
Niger | NIG
Norsko | NOR
Nauru | NRU
Nový Zéland | NZL
Omán | OMA
Pákistán | PAK
Panama | PAN
Paraguay | PAR
Peru | PER
Filipíny | PHI
Palestinská autonomie | PLE
Palau | PLW
Papua-Nová Guinea | PNG
Polsko | POL
Portugalsko | POR
Severní Korea | PRK
Portoriko | PUR
Katar | QAT
Rumunsko | ROM
Jihoafrická republika | RSA
Rusko | RUS
Rwanda | RWA
Samoa | SAM
Senegal | SEN
Seychely | SEY
Singapur | SIN
Svatý Kryštof a Nevis | SKN
Sierra Leone | SLE
Slovinsko | SLO
San Marino | SMR
Šalamounovy ostrovy | SOL
Somálsko | SOM
Srbsko | SRB
Šrí Lanka | SRI
Svatý Tomáš a Princův ostrov | STP
Súdán | SUD
Švýcarsko | SUI
Surinam | SUR
Švédsko | SWE
Svazijsko | SWZ
Sýrie | SYR
Tanzanie | TAN
Tonga | TGA
Thajsko | THA
Tádžikistán | TJK
Turkmenistán | TKM
Východní Timor | TLS
Togo | TOG
Tchaj-wan | TPE
Trinidad a Tobago | TRI
Tunisko | TUN
Turecko | TUR
Tuvalu | TUV
Spojené arabské emiráty | UAE
Uganda | UGA
Ukrajina | UKR
Uruguay | URU
Spojené státy americké | USA
Uzbekistán | UZB
Vanuatu | VAN
Venezuela | VEN
Vietnam | VIE
Svatý Vincenc a Grenadiny | VIN
Jemen | YEM
Zambie | ZAM
Zimbabwe | ZIM
Telefon:*
E-mail:*
Rodné číslo z důvodu pojištění :*
+ 490 Kč Funkční triko CRAFT : Bez trička
XS
S
M
L
XL pouze pánské
Tým / oddíl:
Očekávaný výkon - hodin:*
hodin
0
1
2
3
minut
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
sekund
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Nejlepší čas na 10 km a kde?
Souhlas se zpracováním osobních údajů :* Ano
Ne
Souhlas s podmínkami a pravidly závodu :* Ano
Ne
Voucher (kód):